日付 | 入金額 | 合計 | メモ |
---|---|---|---|
19/5/22 | 120000 | 120000 | 入金 |
19/6/27 | 587 | 119413 | 出金 |
19/7/01 | 99900 | 219313 | 株式をSBIに移動 |
19/7/01 | 293570 | 512883 | 株式をSBIに移動 |
19/7/01 | 69300 | 582183 | 株式をSBIに移動 |
19/7/02 | 185013 | 767196 | 株式をSBIに移動 |
19/8/01 | 750000 | 1517196 | 入金 |
19/8/06 | 354325 | 1871521 | 入金 |
19/8/14 | 21075 | 1850446 | 出金 |
19/12/16 | 166715 | 2017161 | 株式をSBIに移動 |
20/3/09 | 482637 | 2499798 | 入金 |
2019-2020 入金記録
スポンサーリンク