損益計算書でわかることは会社の儲け
どの費用が利益を減らしているのか、会社のどこに改善の余地があるのかが見えてくる
損益計算書P/L | |
---|---|
売上高 | 売上 |
売上原価 | 仕入れや製造にかかる費用 |
売上総利益(粗利) | 売上高 - 売上原価 |
販売費及び一般管理費(販管費) | 商品や製品を販売するために直接かかる費用(販売費)と会社全般の業務の管理活動にかかる費用(一般管理費)の合計額 |
営業利益 | 売上総利益(粗利) ― 販売費及び一般管理費(販管費) |
営業外収益 | 利息、配当金、手数料、賃貸料、など本業以外から得られる収益 |
営業外費用 | 支払い利息、支払い保証料、支払い補償費、など本業以外で発生した支出 |
経常利益 | 経常利益 = 営業利益 + 営業外収益 - 営業外費用 |
特別利益 | 通常の経営活動とは直接関わりのない、その期だけ特別な要因によって発生した利益 |
特別損失 | 通常の経営活動とは直接関わりのない、その期だけ特別な要因によって発生した損失 |
税引前当期純利益 | 税引き前の利益 |
法人税,住民税,事業税 | 支払う税金 |
法人税等調整額 |
法人が一般的に妥当とされる企業会計で計算した利益は、必ずしも法人税法に定める方法で計算されていません そのため、会計上の利益から計算した法人税と実際に収める法人税との差を調整したもの |
当期純利益 | 最終的な儲け |
製品=製造されたもの
商品=加工せずに販売するもの
工場でで出来上がった段階=製品
市場に販売される段階=商品