2019年5月から株式投資を始めました。
資金は200万円です。
今のところ4銘柄購入しましたが、3銘柄がマイナスです(:_;)。
1銘柄が昨日やっとプラスになりました。
アメリカと中国の貿易摩擦、、日本の株価はアメリカ次第なんだということを学びました。
購入したのも東証1部銘柄だったので影響を受けやすかったんですね。
でもここのところ少しづつマイナスが減っています(*^。^*)。
この銘柄たちは勉強のつもりで購入したので、1銘柄以外は利益がでたら売ろうと思っているのですが、
残しておきたい銘柄だけ別の証券会社で購入しているので、利益でたら買いなおしたいです。
最初は証券会社が違っててもいいかと思っていたのですが、やっぱりまとめたほうが扱いやすいと思いました。
今年の目標は12月までに240万円にすることです!
大きな目標は3000万円に増やして、配当金生活をすることです!
200万円を元手に年20%を複利で運用した場合
2,000,000円を年利20%で複利運用すると20年後に76,675,200円、約38.34倍になります。
単利では 10,000,000円となり、その差は 66,675,200円です。
単利の場合 | 複利の場合 | 差額 | |
---|---|---|---|
0 年後 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
1 年後 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 |
2 年後 | 2,800,000 | 2,880,000 | 80,000 |
3 年後 | 3,200,000 | 3,456,000 | 256,000 |
4 年後 | 3,600,000 | 4,147,200 | 547,200 |
5 年後 | 4,000,000 | 4,976,640 | 976,640 |
6 年後 | 4,400,000 | 5,971,968 | 1,571,968 |
7 年後 | 4,800,000 | 7,166,362 | 2,366,362 |
8 年後 | 5,200,000 | 8,599,634 | 3,399,634 |
9 年後 | 5,600,000 | 10,319,561 | 4,719,561 |
10 年後 | 6,000,000 | 12,383,473 | 6,383,473 |
11 年後 | 6,400,000 | 14,860,167 | 8,460,167 |
12 年後 | 6,800,000 | 17,832,201 | 11,032,201 |
13 年後 | 7,200,000 | 21,398,641 | 14,198,641 |
14 年後 | 7,600,000 | 25,678,369 | 18,078,369 |
15 年後 | 8,000,000 | 30,814,043 | 22,814,043 |
16 年後 | 8,400,000 | 36,976,852 | 28,576,852 |
17 年後 | 8,800,000 | 44,372,222 | 35,572,222 |
18 年後 | 9,200,000 | 53,246,667 | 44,046,667 |
19 年後 | 9,600,000 | 63,896,000 | 54,296,000 |
20 年後 | 10,000,000 | 76,675,200 | 66,675,200 |
計算はこちらのサイト様でさせていただきました。