株式投資を始めてからトータルの元金金額です
日付 | 入金額 | 合計 | メモ |
---|---|---|---|
21/4/30 | 1750 | 2501548 | 入金 |
21/4/30 | 19000 | 2520548 | 入金 |
21/4/30 | 40000 | 2560548 | 入金 |
合計 | 60750 | 2560548 | トータル元金 |
株式投資を始めてからトータルの元金金額です
日付 | 入金額 | 合計 | メモ |
---|---|---|---|
21/4/30 | 1750 | 2501548 | 入金 |
21/4/30 | 19000 | 2520548 | 入金 |
21/4/30 | 40000 | 2560548 | 入金 |
合計 | 60750 | 2560548 | トータル元金 |
スポンサーリンク